BMW 1 (E81, E87)
Бензиновые двигатели
| Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 116i (115 л.с.) | 85 | 4 (16 клапанов) | N45 B16 A , N45 B16 TU2 , N45 B16 | [2004.09 - ...] |
| 116i 2.0 (122 л.с.) | 90 | 4 (16 клапанов) | N43 B20 A | [2009.01 - ...] |
| 116i 1.6 (122 л.с.) | 90 | 4 (16 клапанов) | N45 B16 TU2 | [2007.09 - ...] |
| 118i (129 л.с.) | 95 | 4 (16 клапанов) | N42 B20 B , N46 B20 | [2004.09 - ...] |
| 118i (143 л.с.) | 105 | 4 (16 клапанов) | N43 B20 A | [2007.04 - ...] |
| 120i (150 л.с.) | 110 | 4 (16 клапанов) | N42 B20 A , N46 B20 | [2004.09 - ...] |
| 120i (156 л.с.) | 115 | 4 (16 клапанов) | N43 B20 A | [2007.03 - ...] |
| 120i (170 л.с.) | 125 | 4 (16 клапанов) | N43 B20 A | [2007.04 - ...] |
| 130i (258 л.с.) | 190 | 6 (24 клапанов) | N52 B30 A | [2005.03 - ...] |
| 130i (265 л.с.) | 195 | 6 (24 клапанов) | N52 B30 A , N52 B30 | [2005.09 - ...] |
Дизельные двигатели
| Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 116d (116 л.с.) | 85 | 4 (16 клапанов) | N47 D20 A | [2009.03 - ...] |
| 118d (122 л.с.) | 90 | 4 (16 клапанов) | M47N 204 D4 | [2004.09 - ...] |
| 118d (136 л.с.) | 100 | 4 (16 клапанов) | N47 D20 A | [2007.03 - ...] |
| 118d (143 л.с.) | 105 | 4 (16 клапанов) | N47 D20 A | [2007.04 - ...] |
| 120d (163 л.с.) | 120 | 4 (16 клапанов) | M47N 204 D4 , N47 D20 A | [2004.09 - ...] |
| 120d (177 л.с.) | 130 | 4 (16 клапанов) | N47 D20 A | [2007.03 - ...] |
| 123d (204 л.с.) | 150 | 4 (16 клапанов) | N47 D20 B | [2007.10 - ...] |
